Anlagen im Bau
Maresme (Spanien)
| Abfallart: | Restabfall |
| Durchsatz: | 190.000 Mg/a Input Anlage; 35.000 Mg/a Input BTA® Hydromechanische Aufbereitung |
| Inbetriebnahme: | 2. Hälfte 2012 |
| Partner: | UTE TEM (Konsortialpartner SUFI und Veolia Propiete u.a.) |
Toronto Disco Road (Kanada)
| Abfallart: | Bioabfall (Source Segregated Organics -SSO) |
| Durchsatz: | 75.000 Mg/a |
| Inbetriebnahme: | 1. Hälfte 2013 |
| Partner: | AECOM (Kanada), E.S. Fox, Veolia Water Canada, CCI - Canada Composting Inc. |
Toronto Dufferin Erweiterung (Kanada)
| Abfallart: | Bioabfall (Source Segregated Organics -SSO), Gewerbeabfall |
| Inbetriebnahme: | 2. Hälfte 2012 |
| Partner: | CCI - Canada Composting Inc., W.S. Nicolls Construction Inc., EXP (Trow) |
Zell am See (Österreich)
| Abfallart: | Bioabfall, Speisereste, Gewerbeabfälle, Klärschlamm |
| Durchsatz: | 18.000 Mg/a |
| Inbetriebnahme: | 1. Hälfte 2013 |
| Partner: | Machowetz & Partner Baumanagement GmbH |
