Referenzen
Anlagen nach dem BTA® Prozess
Die folgenden Anlagen wurden gemäß dem BTA® Prozess einschließlich anaerober Vergärung gebaut. BTA lieferte allgemeines Engineering, Schlüsselkomponenten sowie Unterstützung bei der Anlagenerrichtung und Inbetriebnahme:
| Anlage | Startup | Abfallart | Kapazität |
| Bredbury Parkway (UK) | 2011 | Gesamtmüll (Fraktion < 80 mm) | 86.000 Mg/a |
| Suldouro (Portugal) | 2011 | Gesamtmüll | 43.000 Mg/a |
| Reliance Street (UK) | 2010 | Gesamtmüll (Fraktion < 40 mm aus Danodrum) | 63.250 Mg/a |
| Valorlis (Portugal) | 2010 | Gesamtmüll | 50.000 Mg/a |
| Castelleone (Italien) | 2010 | Bioabfall, Gewerbeabfall, Maissilage, Schweine- und Rindergülle | 100.000 Mg/a |
| Granollers (Spanien) | 2010 | Bioabfall (FORM) | 45.000 Mg/a |
| Mülheim (Deutschland) | 2003 | Bioabfall, Gewerbeabfälle | 22.000 Mg/a |
| Ieper (Belgien) | 2003 | Bioabfall, Gewerbeabfälle | 50.000 Mg/a |
| Ko-Sung (Südkorea) | 2003 | Bioabfall, Gewerbeabfälle | 3.000 Mg/a |
| Toronto (Kanada) | 2002 | Bioabfall, Gewerbeabfälle | 25.000 Mg/a |
| Villacidro (Italien) | 2002 | Gesamtmüll, Klärschlamm | 45.000 Mg/a |
| Mertingen (Deutschland) | 2001 | Gewerbeabfälle | 12.000 Mg/a |
| Newmarket (Kanada) | 2000 | Bioabfall, Gewerbeabfälle und organische Schlämme | 150.000 Mg/a |
| Wadern-Lockweiler (Deutschland) | 1998 | Bioabfall, Gewerbeabfälle | 20.000 Mg/a |
| Kirchstockach (Deutschland) | 1997 | Bioabfall | 20.000 Mg/a |
| Erkheim (Deutschland) | 1997 | Bioabfall, Gewerbeabfälle | 11.500 Mg/a |
| Karlsruhe (Deutschland) | 1996 | Bioabfall | 8.000 Mg/a |
| Dietrichsdorf (Deutschland) | 1995 | Bioabfall, Gewerbeabfälle, Speiseabfälle | 17.000 Mg/a |
| Helsingør (Dänemark) | 1991 | Bioabfall | 20.000 Mg/a |
Anlagen mit der BTA® Hydromechanischen Aufbereitung oder Teilen davon
Für die folgenden Anlagen lieferte BTA allgemeines Engineering, Schlüsselkomponenten und Unterstützung bei der Anlagenerrichtung und -Inbetriebnahme, hauptsächlich für die hydromechanische Aufbereitung :
| Anlage | Startup | Abfallart | Kapazität |
| Burgos (Spanien) | 2011 | Gesamtmüll (Fraktion < 90 mm) | 25.000 Mg/a |
| Itzig (Luxemburg) | 2011 | Bioabfall, Speisereste | 15.000 Mg/a |
| Leoben (Österreich) | 2009 | Bioabfall / Küchenabfälle / überlagerte Lebensmittel / diverse | 18.000 Mg/a |
| Barcelona / Ecoparc I (Spanien) | 2009 | Bioabfall, Gesamtmüll | 50.000 Mg/a |
| Komoro (Japan) | 2005 | Speiseabfälle | 8.000 Mg/a |
| Herrieden (Deutschland) | 2003 | Bioabfall, Gewerbeabfälle | 13.000 Mg/a |
| Parramatta (Australien) | 2003 | Gewerbeabfälle, organische Schlämme | 35.000 Mg/a |
| Nara City (Japan) | 2003 | Speiseabfälle | 1.500 Mg/a |
| Verona (Italien) | 2002 | Gesamtmüll | 70.000 Mg/a |
| Pulawy (Polen) | 2001 | Gesamtmüll | 22.000 Mg/a |
| Kushima City (Japan) | 2001 | Gewerbeabfälle | ca. 1.000 Mg/a |
| Münster (Deutschland) | 1997 | Bioabfall | 20.000 Mg/a |
| Wels (Österreich) | 1997 | Gewerbeabfälle, Bioabfall | 15.000 Mg/a |
| Schwabach (Deutschland) | 1996 | Bioabfall | 12.000 Mg/a |
| Baden-Baden (Deutschland) | 1993 | Bioabfall | 5.000 Mg/a |
| Kaufbeuren (Deutschland) | 1992 | Bioabfall | 2.500 Mg/a |
Landwirtschaftliche Biogasanlagen
Die folgenden landwirtschaftlichen Biogasanlagen wurden gemäß BTA Technologie gebaut. BTA lieferte allgemeines Engineering sowie Schlüsselkomponenten. Die mit * markierten Anlagen wurden von BTA als schlüsselfertige Anlagen errichtet.
| Anlage | Startup | Abfallart | Kapazität |
| Montanera (Italien) | Mitte 2009 | Flüssiggülle, Silomais, Rindermist | 29.000 Mg/a |
| Chiusa Pesio (Italien) | 2008 | Rindergülle und NawaRo | 625 kW |
| Stockerau* (Österreich) | 2007 | Maissilage | 500 kW |
| Raab* (Österreich) | 2007 | Maissilage | 500 kW |
| Seckach* (Deutschland) | 2006 | Maissilage | 500 kW |
| Parndorf* (Österreich) | 2006 | Maissilage | 500 kW |
| Echsenbach * (Österreich) | 2005 | Maissilage | 500 kW |
| Karlshof / Stadt München* (Deutschland) | 2000 | Gülle und Maissilage | 130 kW |
Versuchsanlagen
Von Juni 1987 bis August 1990 wurde ein integriertes Projekt zur Nutzung von Bioabfällen und Nassabfällen in der Anlage in Garching durchgeführt.
Beginnend im August 1989 bis Mai 1991 wurde die Effizienz des BTA® Prozesses für die Behandlung von organischem Abfall aus der Gemeinde Ismaning unter Beweis gestellt. Weiterhin wurden zwischen 1991 und 1995 verschiedene Arten von Abfällen aus Gesamtmüll und gewerblichem Müll (neben Nassabfällen und getrennt gesammeltem Bioabfall auch Babywindeln und Hygienebinden sowie Restmüll) behandelt, was den weit reichenden Anwendungsbereich des BTA® Prozesses bewies.
Im Jahre 1996 wurde die Versuchsanlage auf dem Gelände der Kläranlage Baden-Baden wieder aufgebaut. Sie wurde bis 1998 erfolgreich im Rahmen des Forschungsprojektes „Co-Vergärung von Bioabfall in einer kommunalen Kläranlage“ genutzt.
Zwischenzeitlich wurden wichtige Teile der Versuchsanlage in die Abfallbehandlungsanlage in Mertingen integriert.
| Anlage | Startup | ||
| Tochigi (Japan) | 1997 - 1998 | ||
| Garching (Deutschland) | 1986 - 1995 |
