Historie
| 1983/84 | Gründung der REA GmbH und der BTA Biotechnische Abfallverwertung GmbH & Co. KG als Unternehmensverbund zur Entwicklung und zur Vermarktung von Abfallaufbereitungstechnologien. |
| 1984/86 | Entwicklung des grundsätzlichen technologischen Konzepts mit der FH München. Erster Einsatz des BTA® Pulpers. |
| 1987-1995 | 10 Jahre Pilotanlage in München-Garching zur Entwicklung eines marktreifen Aufbereitungsverfahrens Test zu Verfahrentechnik, Material, Verschleiß, Praxistauglichkeit Optimierung zum BTA® Prozess mit verschiedenen Abfällen kommunalen, gewerblichen und landwirtschaftlichen Ursprungs |
| 1991 | Erste industrielle anaerobe Vergärungsanlage für Bioabfall basierend auf dem BTA® Prozess in Helsingoer, Dänemark. Danach weiterer Einsatz von Know-how, Komponenten und Systeme der hydromechanischen Aufbereitung sowie des BTA® Verfahrens in verschiedenen Anlagen zur Vergärung von Abfällen. |
| 1997-1999 | Internationale Lizenznehmer: - in Italien: Biotec Sistemi S.r.l. - in Nordamerika: CCI Canadian Composting Inc. - in Japan: Hitachi Zosen Corporation |
| 2000 | Erste landwirtschaftliche Biogasanlage von BTA in Karlshof, Deutschland |
| 2004 | Lizenznehmer in UK/Irland: Enpure Ltd. |
| 2006 | Erster Auftrag zur Sanierung einer bestehenden nass-mechanischen Aufbereitung in EcoParc I, Barcelona, Spanien. |
| 2007 | BTA und Agraferm Technologies AG gründen gemeinsam die BTA International GmbH zur Bündelung ihrer langjährigen Erfahrung. Die BTA International wird operative Einheit der Agraferm Technologies Gruppe für die anaerobe Behandlung von Abfällen. |
| Seit 2007 | Weiterentwicklung der Technologie und Anmeldung neuer Patente. 15 Projekte wurden seither in Europa und Nordamerika realisiert. |
